odilon

artiste aux mains pleines de doigts - visionscarto.net - Autrice de Bouts de bois (La Découverte)

  • Vidéosurveillance : le top 20 mondial des villes qui espionnent leurs habitants
    https://www.courrierinternational.com/article/classement-videosurveillance-le-top-20-mondial-des-villes-qui

    A Chongqing, 2,6 millions de caméras surveillent un peu plus de 15 millions d’habitants. Avec une caméra pour six résidents, la métropole du sud-ouest de la Chine compte plus de caméras de surveillance que n’importe quelle autre ville au monde, “battant même Pékin, Shanghai et le pôle technologique de Shenzhen”, note The Guardian. Sur les dix villes championnes du monde de la vidéosurveillance, huit sont des villes chinoises, selon le classement publié par la société Camparitech. Mais Londres et Atlanta, aux États-Unis, figurent également dans ce top 10, suivis par Singapour, Abou Dhabi et Chicago.

    1. Chongqing : 2 579 890 caméras, soit 168 caméras pour 1 000 habitants
    2. Shenzhen : 1 929 600 caméras, soit 159/1 000 hbts
    3. Shanghai : 2 985 984 caméras, soit 113/1 000 hbts
    4. Tianjin : 1 244 160 caméras, soit 93/1 000 hbts
    5. Ji’nan : 540 463 caméras, soit 74/1 000 hbts
    6. Londres : 627 707 caméras, soit 68/1 000 hbts
    7. Wuhan : 500 000 caméras, soit 60/1 000 hbts
    8. Guangzhou : 684 000 caméras, soit 53/1 000 hbts
    9. Pékin : 800 000 caméras, soit 40/1 000 hbts
    10. Atlanta : 7 800 caméras, soit 16/1 000 hbts
    11. Singapour : 86 000 caméras, soit 15/1 000 hbts
    12. Abou Dhabi : 20 000 caméras, soit 14/1 000 hbts
    13. Chicago : 35 000 caméras, soit 13/1 000 hbts
    14. Urumqi : 43 394 caméras, soit 12/1 000 hbts
    15. Sydney : 60 000 caméras, soit 12/1 000 hbts
    16. Bagdad : 120 000 caméras, soit 12/1 000 hbts
    17. Dubaï : 35 000 caméras, soit 12/1 000 hbts
    18. Moscou : 146 000 caméras, soit 12/1 000 hbts
    19. Berlin : 39 765 caméras, soit 11/1 000 hbts
    20. New Delhi : 179 000 caméras, soit 10/1 000 hbts

    Source : Comparitech, “The world’s most-surveilled cities”

    #surveillances #villes