• 1 - voter une taxe #google (sur les photos de photographes/auteurs qui n’en peuvent mais), en faveur de mystérieuses sociétés d’#ayant-droits.
    2 - Google : OK, on ferme.
    3 - pleurnicher.
    4 - Google : OK, voilà trois cacahuètes pour les copains des plus fameux ayant-droits. Si on faisait un fond de soutien à la photo des ayant-droits ou leurs assassins ?
    5 - Le gouvernement et les sociétés de perception de droits : Yes ! Victoire !
    6 - Google : c’est bon ? On peut retourner bosser ?

    • L’Express s’est vu attribuer la coquette somme de 1,9 million d’euros pour développer le « big data », cette façon d’agglomérer et d’analyser toutes les traces laissées par les internautes sur son site « pour avoir une meilleure connaissance de nos lecteurs, et mieux servir nos annonceurs », comme le résume Sophie Gohier, directrice nouveaux médias du groupe.

      #publicité #presse_à_vendre #surveillance

    • @bastamag , le site critique de la mondialisation financière, pas particulièrement fan de Google, s’est lui vu attribuer 105 000 euros pour enrichir son offre éditoriale et mieux attirer les dons des lecteurs. En interne, les discussions ont été vives, mais il a finalement été jugé dommage de laisser cette manne aux médias traditionnels.

      #hihi

    • Contexte, site d’info destiné aux professionnels intéressés par les politiques publiques, a touché 441 000 euros en 2013… puis 766 000 euros en 2014. Plus de 1,2 million d’euros versés à un tout petit média (...) Or, le cofondateur de Contexte est Jean-Christophe Boulanger, l’actuel président du Spiil, après avoir été son vice-président jusqu’en janvier 2015.
      (...) le jeune entrepreneur, qui assimile la dotation à « de l’#argent_gratuit, accordé sans contrepartie ».

    • Le bilan des aides du #FINP en 2014 (mis en ligne en mars 2015)
      http://www.finp.fr/44-dossiers-deposes-pour-la-seconde-annee-du-fonds-pour-linnovation-numerique-d

      par montant décroissant (k€) en 2014
      (certains éditeurs ont fait financer 2 projets : Les Échos, Le Figaro, Le Parisien et L’Opinion)

      +----------------------+--------------+
      | Editeur              | montant 2014 |
      +----------------------+--------------+
      | LES ECHOS            |        2 458 |
      | LE FIGARO            |        2 232 |
      | LE PARISIEN          |        1 598 |
      | LE POINT             |        1 369 |
      | CHALLENGES           |        1 100 |
      | EUROPE 1             |        1 040 |
      | 20 MINUTES           |          853 |
      | CONTEXTE             |          766 |
      | NYT/IHT              |          762 |
      | PARIS MATCH          |          654 |
      | LE MONDE             |          402 |
      | LA DÉPÊCHE           |          382 |
      | PLAYCORP/FRANCE LIVE |          361 |
      | SUD OUEST            |          344 |
      | LA PROVENCE          |          298 |
      | LES INROCKS          |          258 |
      | WORLDCRUNCH          |          239 |
      | BOOKS «BooksFeed»    |          205 |
      | FACTADATA            |          176 |
      | NEWZULU/CITIZENDISE  |          170 |
      | L’OPINION            |          127 |
      | BASTAMAG             |          105 |
      | RUE89                |          104 |
      | LA TRIBUNE           |           73 |
      | COURRIER PICARD      |           56 |
      +----------------------+--------------+
      | TOTAL 2014           |       16 132 |

      Hit Parade sur 2 ans (2013 + 2014, k€)

      +--------------------------+-----------+
      | Editeur                  | 2013+2014 |
      +--------------------------+-----------+
      | LE FIGARO                |     4 052 |
      | LES ECHOS                |     3 046 |
      | LE MONDE                 |     2 242 |
      | Le Nouvel Observateur    |     1 990 |
      | Express-­‐Roularta       |     1 970 |
      | LE PARISIEN              |     1 742 |
      | Ouest France             |     1 384 |
      | LE POINT                 |     1 369 |
      | CONTEXTE                 |     1 207 |
      | 20 MINUTES               |     1 120 |
      | CHALLENGES               |     1 100 |
      | SUD OUEST                |     1 044 |
      | EUROPE 1                 |     1 040 |
      | La Voix du Nord          |       840 |
      | La Croix                 |       835 |
      | NYT/IHT                  |       762 |
      | Slate                    |       758 |
      | PARIS MATCH              |       654 |
      | Libération               |       649 |
      | Le Télégramme            |       640 |
      | Alternatives Economiques |       458 |
      | LA DÉPÊCHE               |       382 |
      | PLAYCORP/FRANCE LIVE     |       361 |
      | RUE89                    |       344 |
      | LA PROVENCE              |       298 |
      | BFM TV                   |       261 |
      | LES INROCKS              |       258 |
      | WORLDCRUNCH              |       239 |
      | BOOKS «BooksFeed»        |       205 |
      | FACTADATA                |       176 |
      | NEWZULU/CITIZENDISE      |       170 |
      | La Montagne              |       161 |
      | Jeune Afrique            |       150 |
      | Marsactu                 |       131 |
      | L’OPINION                |       127 |
      | BASTAMAG                 |       105 |
      | LA TRIBUNE               |        73 |
      | COURRIER PICARD          |        56 |
      | Charlie Hebdo            |        54 |
      | Economie Matin           |        29 |
      +--------------------------+-----------+
      |                          |    32 481 |
      +--------------------------+-----------+

      On notera que le Groupe Perdriel figure pour 3 titres (Nouvel Observateur, Challenges et Rue89) pour un total de 3 434 k€

      pour le détail 2013, c’était là
      http://seenthis.net/messages/257397

    • On notera également que les 3 représentants de la presse au conseil d’administration du FINP représentent Le Figaro, Les Échos et Lagardère Active.

      Soit, sur 2 ans, les 2 plus gros bénéficiaires (et de loin) (4 M€ et 3 M€) et Lagardère Active, seulement 1,7 M€ (Europe 1 et Paris Match)

  • Le détail des aides du fonds d’investissement Google
    http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/05/15/le-detail-des-aides-du-fonds-d-investissement-google_4418962_4355770.html

    Au début de l’année 2013, les éditeurs de presse français accusaient Google de se faire de l’argent sur leur dos, notamment par le biais de Google News, l’agrégateur d’articles du géant américain. Après d’âpres négociations, Google a consenti à abonder 60 millions d’euros sur trois ans pour soutenir l’innovation dans la presse en France.

    Rions un peu :

    Les mieux dotés en aide de Google ne sont pas les plus gros bénéficiaires d’aide à la presse.

    Juste au dessus d’un graphique où l’on voit que les quatre plus gros bénéficiaires du fond google sont lenouvelobs, lemonde, lefigaro et lexpress.

    • Ah oui, tout de même : 2 M€ ou presque pour NouvelObs et Express, 1,8 M€ pour le Le Monde et Figaro…

      4,6 M€ au total pour le fonds Google d’innovation numérique de la presse. À comparer au 8,6 M€ du FSDP-2 (le morceau du Fonds stratégique du ministère destiné au même usage)

      Et le fameux graphique…

      Décidément, c’est le jour des blagues dans la presse.

    • Du multi-bidule au data-machin : les projets aidés par le fonds #Google : « Tout cet argent, c’est de la magouille totale, ça sert à boucher les trous » (#paywall) http://www.arretsurimages.net/articles/2014-05-15/Du-multi-bidule-au-data-machin-les-projets-aides-par-le-fonds-Google

      « Curation », « multidevices », « mobilité first » : la presse innove et Google le lui rend bien. Le « Fonds pour l’innovation numérique de la presse », appelé aussi « Fonds Google », vient de publier son bilan de l’année 2013. 23 projets ont été retenus sur les 39 projets déposés. Verdict de la générosité de Google ? Le Nouvel Obs remporte la palme avec près de 1,9 million d’euros d’aides, juste devant les groupes de L’Express et du Monde. Mais derrière les termes abscons des intitulés des projets, à quoi vont vraiment servir ces sommes ? @si a tenté de trouver des multi-data-traducteurs 2.0, non sans mal.

      #presse

    • Donc les financements par Google. Le fonds dispose de 60 M€ à dépenser en 3 ans, pour 2013, on en est à 16,4 M€.

      +----+--------------------------+--------------+
      |    |     Les projets 2013     | montant (k€) |
      +----+--------------------------+--------------+
      |  1 | Le Nouvel Observateur    | 1 990        |
      |  2 | Express-­‐Roularta        | 1 970        |
      |  3 | Le Monde                 | 1 840        |
      |  4 | Le Figaro                | 1 820        |
      |  5 | Ouest France             | 1 384        |
      |  6 | La Voix du Nord          | 840          |
      |  7 | La Croix                 | 835          |
      |  8 | Slate                    | 758          |
      |  9 | Sud Ouest                | 700          |
      | 10 | Libération               | 649          |
      | 11 | Le Télégramme            | 640          |
      | 12 | Les Echos                | 588          |
      | 13 | Alternatives Economiques | 458          |
      | 14 | Contexte                 | 441          |
      | 15 | 20 Minutes               | 267          |
      | 16 | BFM TV                   | 261          |
      | 17 | Rue89                    | 240          |
      | 18 | La Montagne              | 161          |
      | 19 | Jeune Afrique            | 150          |
      | 20 | Le Parisien              | 144          |
      | 21 | Marsactu                 | 131          |
      | 22 | Charlie Hebdo            | 54           |
      | 23 | Economie Matin           | 29           |
      |    | total                    | 16 384       |
      +----+--------------------------+--------------+

      Le Monde et le Figaro sont au rang 3 et 4, alors qu’ils sont numéros 2 et 1 au hit-parade du ministère, mais seulement aux rangs 7 et 6 si on ne tient compte que des aides directes (hors compensation postale qui est fortement influencé par la diffusion et le rythme de parution)

      La présidence du Fonds (FINP) tourne tous les 6 mois entre un représentant de Google et une représentante de l’AIPG, Association de la presse d’Information Politique et Générale, fondée ad hoc en mai 2012. La représentante AIPG est coprésidente du directoire du groupe Le Nouvel Observateur.