• L’Express s’est vu attribuer la coquette somme de 1,9 million d’euros pour développer le « big data », cette façon d’agglomérer et d’analyser toutes les traces laissées par les internautes sur son site « pour avoir une meilleure connaissance de nos lecteurs, et mieux servir nos annonceurs », comme le résume Sophie Gohier, directrice nouveaux médias du groupe.

      #publicité #presse_à_vendre #surveillance

    • @bastamag , le site critique de la mondialisation financière, pas particulièrement fan de Google, s’est lui vu attribuer 105 000 euros pour enrichir son offre éditoriale et mieux attirer les dons des lecteurs. En interne, les discussions ont été vives, mais il a finalement été jugé dommage de laisser cette manne aux médias traditionnels.

      #hihi

    • Contexte, site d’info destiné aux professionnels intéressés par les politiques publiques, a touché 441 000 euros en 2013… puis 766 000 euros en 2014. Plus de 1,2 million d’euros versés à un tout petit média (...) Or, le cofondateur de Contexte est Jean-Christophe Boulanger, l’actuel président du Spiil, après avoir été son vice-président jusqu’en janvier 2015.
      (...) le jeune entrepreneur, qui assimile la dotation à « de l’#argent_gratuit, accordé sans contrepartie ».

    • Le bilan des aides du #FINP en 2014 (mis en ligne en mars 2015)
      http://www.finp.fr/44-dossiers-deposes-pour-la-seconde-annee-du-fonds-pour-linnovation-numerique-d

      par montant décroissant (k€) en 2014
      (certains éditeurs ont fait financer 2 projets : Les Échos, Le Figaro, Le Parisien et L’Opinion)

      +----------------------+--------------+
      | Editeur              | montant 2014 |
      +----------------------+--------------+
      | LES ECHOS            |        2 458 |
      | LE FIGARO            |        2 232 |
      | LE PARISIEN          |        1 598 |
      | LE POINT             |        1 369 |
      | CHALLENGES           |        1 100 |
      | EUROPE 1             |        1 040 |
      | 20 MINUTES           |          853 |
      | CONTEXTE             |          766 |
      | NYT/IHT              |          762 |
      | PARIS MATCH          |          654 |
      | LE MONDE             |          402 |
      | LA DÉPÊCHE           |          382 |
      | PLAYCORP/FRANCE LIVE |          361 |
      | SUD OUEST            |          344 |
      | LA PROVENCE          |          298 |
      | LES INROCKS          |          258 |
      | WORLDCRUNCH          |          239 |
      | BOOKS «BooksFeed»    |          205 |
      | FACTADATA            |          176 |
      | NEWZULU/CITIZENDISE  |          170 |
      | L’OPINION            |          127 |
      | BASTAMAG             |          105 |
      | RUE89                |          104 |
      | LA TRIBUNE           |           73 |
      | COURRIER PICARD      |           56 |
      +----------------------+--------------+
      | TOTAL 2014           |       16 132 |

      Hit Parade sur 2 ans (2013 + 2014, k€)

      +--------------------------+-----------+
      | Editeur                  | 2013+2014 |
      +--------------------------+-----------+
      | LE FIGARO                |     4 052 |
      | LES ECHOS                |     3 046 |
      | LE MONDE                 |     2 242 |
      | Le Nouvel Observateur    |     1 990 |
      | Express-­‐Roularta       |     1 970 |
      | LE PARISIEN              |     1 742 |
      | Ouest France             |     1 384 |
      | LE POINT                 |     1 369 |
      | CONTEXTE                 |     1 207 |
      | 20 MINUTES               |     1 120 |
      | CHALLENGES               |     1 100 |
      | SUD OUEST                |     1 044 |
      | EUROPE 1                 |     1 040 |
      | La Voix du Nord          |       840 |
      | La Croix                 |       835 |
      | NYT/IHT                  |       762 |
      | Slate                    |       758 |
      | PARIS MATCH              |       654 |
      | Libération               |       649 |
      | Le Télégramme            |       640 |
      | Alternatives Economiques |       458 |
      | LA DÉPÊCHE               |       382 |
      | PLAYCORP/FRANCE LIVE     |       361 |
      | RUE89                    |       344 |
      | LA PROVENCE              |       298 |
      | BFM TV                   |       261 |
      | LES INROCKS              |       258 |
      | WORLDCRUNCH              |       239 |
      | BOOKS «BooksFeed»        |       205 |
      | FACTADATA                |       176 |
      | NEWZULU/CITIZENDISE      |       170 |
      | La Montagne              |       161 |
      | Jeune Afrique            |       150 |
      | Marsactu                 |       131 |
      | L’OPINION                |       127 |
      | BASTAMAG                 |       105 |
      | LA TRIBUNE               |        73 |
      | COURRIER PICARD          |        56 |
      | Charlie Hebdo            |        54 |
      | Economie Matin           |        29 |
      +--------------------------+-----------+
      |                          |    32 481 |
      +--------------------------+-----------+

      On notera que le Groupe Perdriel figure pour 3 titres (Nouvel Observateur, Challenges et Rue89) pour un total de 3 434 k€

      pour le détail 2013, c’était là
      http://seenthis.net/messages/257397

    • On notera également que les 3 représentants de la presse au conseil d’administration du FINP représentent Le Figaro, Les Échos et Lagardère Active.

      Soit, sur 2 ans, les 2 plus gros bénéficiaires (et de loin) (4 M€ et 3 M€) et Lagardère Active, seulement 1,7 M€ (Europe 1 et Paris Match)